CAMPEONATO MUNDIAL JABALINA
BERLIN 2009
video campeon del mundo 2009 = pulsa aqui
resultados finales:
resultados clasificatorias:
GRUPO B
BERLIN 2009
video campeon del mundo 2009 = pulsa aqui
resultados finales:
1 | Andreas Thorkildsen | NOR | 89.59 | (SB) | |
2 | Guillermo Martínez | CUB | 86.41 | (SB) | |
3 | Yukifumi Murakami | JPN | 82.97 | | |
4 | Vadims Vasilevskis | LAT | 82.37 | | |
5 | Tero Pitkämäki | FIN | 81.90 | | |
6 | Antti Ruuskanen | FIN | 81.87 | | |
7 | Ainars Kovals | LAT | 81.54 | | |
8 | Mark Frank | GER | 81.32 | | |
9 | Teemu Wirkkala | FIN | 79.82 | | |
10 | Petr Frydrych | CZE | 79.29 | | |
11 | Tero Järvenpää | FIN | 75.57 | | |
12 | Sean Furey | USA | 74.51 | |
resultados clasificatorias:
GRUPO A
1 | Vadims Vasilevskis | LAT | 86.69 Q | | |
2 | Mark Frank | GER | 80.85 q | | |
3 | Teemu Wirkkala | FIN | 79.84 q | | |
4 | Petr Frydrych | CZE | 79.57 q | | |
5 | Sean Furey | USA | 79.28 q | (SB) | |
6 | Antti Ruuskanen | FIN | 78.69 q | |
GRUPO B
1 | Yukifumi Murakami | JPN | 83.10 Q | (PB) | |
2 | Guillermo Martínez | CUB | 82.50 Q | | |
3 | Tero Pitkämäki | FIN | 81.65 q | | |
4 | Andreas Thorkildsen | NOR | 80.37 q | | |
5 | Ainars Kovals | LAT | 79.76 q | | |
6 | Tero Järvenpää | FIN | 79.48 q | |