CAMPEONATO MUNDIAL JABALINA
BERLIN 2009
video campeon del mundo 2009 = pulsa aqui
resultados finales:
resultados clasificatorias:
GRUPO B
BERLIN 2009
video campeon del mundo 2009 = pulsa aqui
resultados finales:
| 1 | Andreas Thorkildsen | 89.59 | (SB) | ||
| 2 | Guillermo Martínez | 86.41 | (SB) | ||
| 3 | Yukifumi Murakami | 82.97 | | ||
| 4 | Vadims Vasilevskis | 82.37 | | ||
| 5 | Tero Pitkämäki | 81.90 | | ||
| 6 | Antti Ruuskanen | 81.87 | | ||
| 7 | Ainars Kovals | 81.54 | | ||
| 8 | Mark Frank | 81.32 | | ||
| 9 | Teemu Wirkkala | 79.82 | | ||
| 10 | Petr Frydrych | 79.29 | | ||
| 11 | Tero Järvenpää | 75.57 | | ||
| 12 | Sean Furey | 74.51 | |
resultados clasificatorias:
GRUPO A
| 1 | Vadims Vasilevskis | 86.69 Q | | ||
| 2 | Mark Frank | 80.85 q | | ||
| 3 | Teemu Wirkkala | 79.84 q | | ||
| 4 | Petr Frydrych | 79.57 q | | ||
| 5 | Sean Furey | 79.28 q | (SB) | ||
| 6 | Antti Ruuskanen | 78.69 q | |
GRUPO B
| 1 | Yukifumi Murakami | 83.10 Q | (PB) | ||
| 2 | Guillermo Martínez | 82.50 Q | | ||
| 3 | Tero Pitkämäki | 81.65 q | | ||
| 4 | Andreas Thorkildsen | 80.37 q | | ||
| 5 | Ainars Kovals | 79.76 q | | ||
| 6 | Tero Järvenpää | 79.48 q | |